
Alejandra Maciel
Unidades Médicas ISSSTEP
El ISSSTEP pone a su disposición la ubicación geográfica de las unidades médicas y consultorios en el Estado de Puebla.
Ve al mapa
Unidades Médicas ISSSTEP
UNIDAD MÉDICA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CÓMO LLEGAR |
---|---|---|---|
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE ACATLÁN DE OSORIO | GUILLERMO PRIETO No. 16, BARRIO DE SAN LUIS, ACATLAN PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO AJALPAN | RAFAEL ÁVILA CAMACHO No. 17, CENTRO, AJALPAN PUEBLA. | 236-688-2576 | Indicaciones |
CONSULTORIO ATEMPAN | 6 SUR No. S/N, CENTRO, ATEMPAN PUEBLA. | 231-688-4496 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE ATLIXCO | CALLE PAULO VI No. 404, BENITO JUAREZ, ATLIXCO PUEBLA. | 221-380-4631 | Indicaciones |
CONSULTORIO EN AYOTOXCO DE GUERRERO | CALZADA INDEPENDENCIA No. 8, CENTRO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA. | 233 101 6248 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE CIUDAD SERDÁN | 3 PONIENTE No. 504, CENTRO, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA. | 245-452-1146 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE CHIAUTLA DE TAPIA | 13 ORIENTE No. 16, TITILINTZI, CHIAUTLA PUEBLA. | 275-431-3810 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE CHIGNAHUAPAN | BERRIOZABAL No. 8, CENTRO, CHIGNAHUAPAN PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO DE CUETZALAN | CALZADA GUADALUPE No. 1, CENTRO, CUETZALAN PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA | 4 PONIENTE No. 40-A, CENTRO, GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. | 282-828-0134 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE HUEHUETLA | GUADALUPE VICTORIA No. S/N, CENTRO, HUAHUETLA PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE HUAUCHINANGO | BULEVAR 18 DE MARZO No. S/N, EL PARAISO, HUAUCHINANGO PUEBLA. | 776-762-0811 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE HUEJOTZINGO | GUADALUPE VICTORIA ESQUINA CON 16 DE SEPTIEMBRE No. S/N, CENTRO, HUEJOTZINGO PUEBLA. | 222-429-0773 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE IZÚCAR DE MATAMOROS | CALLE PRIMAVERA No. S/N, BARRIO DE SANTA CATARINA, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA. | 243-436-2182 | Indicaciones |
CONSULTORIO LIBRES | CALLE HIDALGO No. 885, CENTRO, LIBRES PUEBLA. | 276-473-0016 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE OLINTLA | JOSE MARÍA MORELOS No. 13, CENTRO, OLINTLA PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO PAHUATLÁN | 2 DE ABRIL No. 1, CENTRO, PAHUATLAN PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO MECAPALAPA | CALLE LAS CARRERAS No. S/N, MECAPALAPA, PANTEPEC PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 1 | 24 NORTE No. 1206, LOS REMEDIOS, PUEBLA PUEBLA. | 222-551-0200 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 2 | 3 SUR No. 5959, EL CERRITO, PUEBLA PUEBLA. | 222-237-3412 | Indicaciones |
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES | VENUSTIANO CARRANZA No. 810, SAN BALTAZAR, PUEBLA PUEBLA. | 222-551-0200 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | EMILIO CARRANZA No. S/N, ALVARO OBREGON, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA. | 248-112-22043 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE SAN PEDRO CHOLULA | 9 SUR No. 315, BARRIO XIXINTLA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA. | 222-247-8454 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE TECAMACHALCO | 13 SUR No. 508, BARRIO SAN SEBASTIÁN, TECAMACHALCO PUEBLA. | 249-422-2547 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE TEHUACÁN | 5 PONIENTE No. 421-A, LA PRADERA, TEHUACAN PUEBLA. | 238-382-0260 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE TEPEACA | MORELOS SUR No. 301, CENTRO, TEPEACA PUEBLA. | 223 113-7960 | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ | CALLE 2 DE ABRIL No. 39, BARRIO SAN PEDRO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA. | 224-421-9472 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE TETELA DE OCAMPO | 13 NORTE No. 13-B, CENTRO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE TEZIUTLÁN | MATAMOROS No. 619, CENTRO, TEZIUTLÁN PUEBLA. | 231-313-3772 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE TLATLAUQUITEPEC | AVENIDA REFORMA No. 164, CENTRO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. | 233-596-9509 | Indicaciones |
CONSULTORIO TLAXCO | 5 DE MAYO No. S/N, CENTRO, TLAXCO PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO VILLA LÁZARO CÁRDENAS | APOLO 8 No. S/N, CENTRO, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA. | S/N | Indicaciones |
CONSULTORIO VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) | MORELOS No. 65, CENTRO, XICOTEPEC PUEBLA. | 776-762-0811 | Indicaciones |
CONSULTORIO XICOTEPEC DE JUÁREZ | FUERTES DE SAN JUAN No. 114, CENTRO, XICOTEPEC PUEBLA. | 776-762-0811 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE ZACAPOAXTLA | CALLE TEACALCO No. 27, CENTRO, ZACAPOAXTLA PUEBLA. | 233-596-9377 | Indicaciones |
CLÍNICA HOSPITAL HERMANOS SERDÁN | CALLE ROBLE No. 8, SAN BARTOLO, ZACATLAN PUEBLA. | 797-975-7753 | Indicaciones |
CONSULTORIO DE ZARAGOZA | 3 SUR ENTRE LAS CALLES 17 Y 19 PONIENTE No. S/N, EL CARMEN, ZARAGOZA PUEBLA. | 233 130 0135 | Indicaciones |
Unidades Médicas ISSSTEP
Ubicaciones geográficas de los diferentes planteles
Capacitación en temas sociodemográficos
Durante el cuarto trimestre la Dirección de Población, ha asesorado a la población de manera presencial en los municipios de Tehuacán, Huejotzingo y Puebla, con la finalidad de llevar a cabo acciones en materia de política de población y replicables en el interior de estado, beneficiando 162 personas.
Actividades de capacitación
No | Fecha | Actividad | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 octubre 2024 | Capacitación sobre Educación Integral en Sexualidad, prevención del Embarazo Adolescente. Impartida en la Secundaria Unidad Educativa Blandina Torres de Marín beneficiando a un total de 34 adolescentes. | 22 | 12 | 34 |
2 | 15 octubre 2024 | Capacitación en Educación Integral en Sexualidad, prevención del Embarazo Adolescente. Impartida en el Bachillerato Manuel de Mier y Terán del municipio de Tehuacán, Puebla, beneficiando a un total de 51 adolescentes. | 33 | 18 | 51 |
3 | 25 noviembre 2024 | Capacitación sobre Educación Integral en Sexualidad, prevención del Embarazo Adolescente. Impartida en la Secundaria Maximino Ávila Camacho, del municipio de Huejotzingo, beneficiando a un total de 77 adolescentes. | 48 | 29 | 77 |
TOTAL | 103 | 59 | 162 |
Convenios COBAEP
El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla pone a su disposición los hipervínculos en donde podrá consultar los convenios institucionales celebrados con otros organismos.
Convenios COBAEP
Institución con quien se tiene el convenio | Tipo de convenio | Objetivo del convenio | Hipervínculo al convenio |
---|---|---|---|
Instituto de Estudios Universitarios A C | Servicios | Aprovechamiento de recursos informacionales digitales | Consulta el documento |
Universidad Europea A C | Servicios | Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico | Consulta el documento |
Universidad Hispana | Servicios | Colaboración académica, científica y tecnológica, brindando Servicio Social/Practicas Profesionales | Consulta el documento |
Universidad Mesoamericana | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Universidad de Oriente | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad del Valle de Puebla | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Universidad Interamericana | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.139 | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.18 | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Institute For Executive Education S.C. | Servicios | Certificación de Capacitaciones | Consulta el documento |
Kueppa Edutech | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Instituto Nacional Electoral | Servicios | Certificación de Capacitaciones | Consulta el documento |
Universidad de Ciencias y Desarrollo | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Puebla | Servicios | Apoyo programa | Consulta el documento |
Universidad Instituto Luisa Scheppler S.C | Servicios | Capacitación y Actualización | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico de Excelencia | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Colegio Minimalesta de Ciencias Penales | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo | Servicios | Desarrollo de programas y proyectos | Consulta el documento |
Universidad Politécnica Hispano Mexicana | Servicios | Coordinación, desarrollo y ejecución de programas | Consulta el documento |
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Iberoamericana | Servicios | Coordinación, desarrollo y ejecución de programas | Consulta el documento |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez | Servicios | Proceso de aplicación de examen | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de Libres | Servicios | Desarrollo de programas y proyectos | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Tehuacán | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Planteles COBAEP
El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla pone a su disposición el listado de los 37 planteles con los que cuenta en el Estado.
Ve al mapa
Planteles COBAEP
Número de plantel | Nombre del asentamiento o colonia | Nombre de la localidad | Teléfono del plantel | Horario de Atención | Hipervínculo a la ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 1 | San Francisco Totimehuacan | Puebla | 2222443311 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 2 | San Miguel la Rosa | San Andrés Cholula | 2229456923 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 3 | San Jerónimo Caleras | Puebla | 2222243544 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 4 | Centro | Tecali de Herrera | 2242714145 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 5 | Ojo del Agua | San Martin Texmelucan | 2484843922 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 6 | San Juan Ixcaquixtla | Ixcaquixtla | 2244215239 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 7 | Campo Deportivo | Chiautla | 2754312066 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 8 | Estrella del Sur | Tehuacán | 2383835257 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 9 | San Cayetano | Teziutlán | 2313124529 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 10 | El Ocote | Huauchinango | 7767623560 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 11 | Ganadera | Xicotepec de Juárez | 7647640710 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 12 | San Juan Piaxtla | Izúcar de Matamoros | 2434362121 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 13 | San Juan Xoxtla | San Miguel Xoxtla | 2223795156 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 14 | Infonavit la Margarita | Puebla | 2229344650 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 15 | Infonavit Manuel Rivera Anaya | Puebla | 2222872611 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 16 | Tlachichuca | Tlachichuca | 2454515192 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 17 | Tlatlauquitepec | Tlatlauquitepec | 2333180319 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 18 | Santa Ana Xalmimilulco | Santa Ana Xalmimilulco | 2272712384 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 19 | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | 2494240908 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 20 | Romero Vargas | Puebla | 2222303086 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 21 | Loma Bella | Puebla | 2222285399 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 22 | Ciudad Serdán | Ciudad Serdán | 2454520652 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 23 | San Agustín | Maquixtla | 7979751367 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 24 | Zapotitlán | Zapotitlán de Méndez | 2333142497 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 25 | Libres | Libres | 2764730940 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 26 | Arenal | Amozoc de mota | 2221226797 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 27 | Centro | Zaragoza Puebla | 2333116041 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 28 | Atlixco | Atlixco | 2441032131 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 29 | San Nicolás | Tétela de Ocampo | 7979730617 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 30 | San José | San José | 2373811068 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 31 | Zacaola | Santo Tomás Hueyotlipan | 2242712112 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 32 | Coltzingo | Santiago Coltzingo | 2482913136 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 33 | Pahuatlan de Valle | Pahuatlan de Valle | 7761069215 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 34 | La Palma | Dos Aguas | 2321183308 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 35 | San Juan Valle | Rafael J. García | 2828299089 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 36 | Villa Frontera | Puebla | 2223679646 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 37 | Atempan | Atempan | 2313111202 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Ubicaciones COBAEP
Ubicaciones geográficas de los diferentes planteles
Convocatoria del proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior, ciclo escolar 2025-2026
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla convoca a las maestras y los maestros a participar en el proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior, del ciclo escolar 2025-2026. Consulte la bases de la convocatoria aquí
Realización de Levantamientos Topográficos a predios susceptibles a incorporación al Programa de Regularización cuarto trimestre 2024
Una parte integral del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla es la realización de levantamientos topográficos en los predios propuestos para formar parte del mismo.
Estos levantamientos son llevados a cabo por las y los ingenieros topográficos, quienes desempeñan un papel fundamental en este proceso.
Durante el cuarto trimestre del año en curso, se completaron un total de 8 levantamientos topográficos. Cabe hacer mención que en este trimestre no se llegó a la meta programada derivado que los convenios con municipios concluyeron el 14 de octubre, razón por la cual no fueron programados más levantamientos.
Informe de las Acciones para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada
Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio familiar y garantizar certeza jurídica en materia de tenencia de la tierra para los habitantes de Puebla, el Gobierno del Estado ha continuado implementando con éxito el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada.
Durante el periodo de las administraciones municipales 2021-2024, se han establecido 208 convenios de coordinación con los municipios para asegurar la ejecución efectiva de este programa. Estos convenios han facilitado el acceso de los ciudadanos al Programa, simplificando el proceso gracias a la colaboración con los Ayuntamientos para la recepción de documentos y solicitudes.
La Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población recibió un total de 896 expedientes técnicos jurídicos debidamente integrados para continuar con el procedimiento. Como resultado de estas acciones, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población del Gobierno del Estado ha generado un total de 594 Títulos de Propiedad, proporcionando certeza y tranquilidad a las familias poblanas al contar con un instrumento jurídico que respalda la propiedad de su patrimonio.
Asesoramiento en Colaboración con los 3 Niveles de Gobierno en Materia de Tenencia de la Tierra durante el Cuarto Trimestre 2024
Durante el cuarto trimestre del año, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población brindó atención a un total de 80 personas, tanto de manera presencial como telefónica. Estas atenciones estuvieron orientadas a proporcionar información detallada sobre el programa de regularización de la tenencia de la tierra, así como a dar seguimiento a los trámites previamente ingresados por los usuarios.
Es importante señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se alcanzó la meta programada para este periodo. Esta situación se debió principalmente a que los convenios con los municipios concluyeron el 14 de octubre. Adicionalmente, el cambio de administración estatal ocasionó una pausa en el programa para facilitar el proceso de entrega-recepción, lo que impidió continuar con las actividades previstas durante los últimos meses del año.
Divulgación de material informativo en temas sociodemográficos a nivel Estatal y Municipal
Con la finalidad de difundir información en materia de política de población y sociodemográfica y a fin de retroalimentar las acciones realizadas, en beneficio de la población en general, durante el cuarto trimestre de 2024 se han publicado dos números de la revista “POBLACIÓN – ES”
REVISTA NO 5. POBLACIÓN-ES.
La cuál contiene una actualización de las cifras del Embarazo Adolescente y su incidencia en los municipios del Estado de Puebla.
1. REVISTA NO 6. POBLACIÓN-ES.
Contiene información estadística sobre la población migrante internacional del Estado de Puebla, así como, sus principales lugares de destino.
Impartición de Asesorías en Materia Poblacional
Durante el primer trimestre del 2024, el COESPO, ha asesorado a integrantes de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEAS), de los municipios de Domingo Arenas, Izúcar de Matamoros, Acajete, Tetela de Ocampo, Teziutlán, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, Oriental, Coronango, Libres y Zoquitlán, Pue., respectivamente, con el objetivo de brindarles herramientas para llevar a cabo acciones de coordinación intermunicipal en beneficio de niñas, niños y adolescentes.