
Alejandra Maciel
Convenios COBAEP
El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla pone a su disposición los hipervínculos en donde podrá consultar los convenios institucionales celebrados con otros organismos.
Convenios COBAEP
Institución con quien se tiene el convenio | Tipo de convenio | Objetivo del convenio | Hipervínculo al convenio |
---|---|---|---|
Instituto de Estudios Universitarios A C | Servicios | Aprovechamiento de recursos informacionales digitales | Consulta el documento |
Universidad Europea A C | Servicios | Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico | Consulta el documento |
Universidad Hispana | Servicios | Colaboración académica, científica y tecnológica, brindando Servicio Social/Practicas Profesionales | Consulta el documento |
Universidad Mesoamericana | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Universidad de Oriente | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad del Valle de Puebla | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Universidad Interamericana | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.139 | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.18 | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Institute For Executive Education S.C. | Servicios | Certificación de Capacitaciones | Consulta el documento |
Kueppa Edutech | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Instituto Nacional Electoral | Servicios | Certificación de Capacitaciones | Consulta el documento |
Universidad de Ciencias y Desarrollo | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Puebla | Servicios | Apoyo programa | Consulta el documento |
Universidad Instituto Luisa Scheppler S.C | Servicios | Capacitación y Actualización | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico de Excelencia | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Colegio Minimalesta de Ciencias Penales | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo | Servicios | Desarrollo de programas y proyectos | Consulta el documento |
Universidad Politécnica Hispano Mexicana | Servicios | Coordinación, desarrollo y ejecución de programas | Consulta el documento |
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Universidad Iberoamericana | Servicios | Coordinación, desarrollo y ejecución de programas | Consulta el documento |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Servicios | Otorgar Becas y Servicio social | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez | Servicios | Proceso de aplicación de examen | Consulta el documento |
Instituto Tecnológico Superior de Libres | Servicios | Desarrollo de programas y proyectos | Consulta el documento |
Universidad Tecnológica de Tehuacán | Servicios | Otorgar Becas | Consulta el documento |
Planteles COBAEP
El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla pone a su disposición el listado de los 37 planteles con los que cuenta en el Estado.
Ve al mapa
Planteles COBAEP
Número de plantel | Nombre del asentamiento o colonia | Nombre de la localidad | Teléfono del plantel | Horario de Atención | Hipervínculo a la ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 1 | San Francisco Totimehuacan | Puebla | 2222443311 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 2 | San Miguel la Rosa | San Andrés Cholula | 2229456923 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 3 | San Jerónimo Caleras | Puebla | 2222243544 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 4 | Centro | Tecali de Herrera | 2242714145 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 5 | Ojo del Agua | San Martin Texmelucan | 2484843922 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 6 | San Juan Ixcaquixtla | Ixcaquixtla | 2244215239 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 7 | Campo Deportivo | Chiautla | 2754312066 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 8 | Estrella del Sur | Tehuacán | 2383835257 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 9 | San Cayetano | Teziutlán | 2313124529 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 10 | El Ocote | Huauchinango | 7767623560 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 11 | Ganadera | Xicotepec de Juárez | 7647640710 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 12 | San Juan Piaxtla | Izúcar de Matamoros | 2434362121 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 13 | San Juan Xoxtla | San Miguel Xoxtla | 2223795156 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 14 | Infonavit la Margarita | Puebla | 2229344650 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 15 | Infonavit Manuel Rivera Anaya | Puebla | 2222872611 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 16 | Tlachichuca | Tlachichuca | 2454515192 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 17 | Tlatlauquitepec | Tlatlauquitepec | 2333180319 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 18 | Santa Ana Xalmimilulco | Santa Ana Xalmimilulco | 2272712384 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 19 | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | 2494240908 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 20 | Romero Vargas | Puebla | 2222303086 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 21 | Loma Bella | Puebla | 2222285399 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 22 | Ciudad Serdán | Ciudad Serdán | 2454520652 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 23 | San Agustín | Maquixtla | 7979751367 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 24 | Zapotitlán | Zapotitlán de Méndez | 2333142497 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 25 | Libres | Libres | 2764730940 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 26 | Arenal | Amozoc de mota | 2221226797 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 27 | Centro | Zaragoza Puebla | 2333116041 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 28 | Atlixco | Atlixco | 2441032131 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 29 | San Nicolás | Tétela de Ocampo | 7979730617 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 30 | San José | San José | 2373811068 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 31 | Zacaola | Santo Tomás Hueyotlipan | 2242712112 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 32 | Coltzingo | Santiago Coltzingo | 2482913136 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 33 | Pahuatlan de Valle | Pahuatlan de Valle | 7761069215 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 34 | La Palma | Dos Aguas | 2321183308 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 35 | San Juan Valle | Rafael J. García | 2828299089 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 36 | Villa Frontera | Puebla | 2223679646 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel 37 | Atempan | Atempan | 2313111202 | Lunes a Viernes (hábiles) de 9:00 a 16:00 | Ubicación |
Ubicaciones COBAEP
Ubicaciones geográficas de los diferentes planteles
Convocatoria del proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior, ciclo escolar 2025-2026
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla convoca a las maestras y los maestros a participar en el proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior, del ciclo escolar 2025-2026. Consulte la bases de la convocatoria aquí
Realización de Levantamientos Topográficos a predios susceptibles a incorporación al Programa de Regularización cuarto trimestre 2024
Una parte integral del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla es la realización de levantamientos topográficos en los predios propuestos para formar parte del mismo.
Estos levantamientos son llevados a cabo por las y los ingenieros topográficos, quienes desempeñan un papel fundamental en este proceso.
Durante el cuarto trimestre del año en curso, se completaron un total de 8 levantamientos topográficos. Cabe hacer mención que en este trimestre no se llegó a la meta programada derivado que los convenios con municipios concluyeron el 14 de octubre, razón por la cual no fueron programados más levantamientos.
Informe de las Acciones para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada
Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio familiar y garantizar certeza jurídica en materia de tenencia de la tierra para los habitantes de Puebla, el Gobierno del Estado ha continuado implementando con éxito el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada.
Durante el periodo de las administraciones municipales 2021-2024, se han establecido 208 convenios de coordinación con los municipios para asegurar la ejecución efectiva de este programa. Estos convenios han facilitado el acceso de los ciudadanos al Programa, simplificando el proceso gracias a la colaboración con los Ayuntamientos para la recepción de documentos y solicitudes.
La Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población recibió un total de 896 expedientes técnicos jurídicos debidamente integrados para continuar con el procedimiento. Como resultado de estas acciones, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población del Gobierno del Estado ha generado un total de 594 Títulos de Propiedad, proporcionando certeza y tranquilidad a las familias poblanas al contar con un instrumento jurídico que respalda la propiedad de su patrimonio.
Asesoramiento en Colaboración con los 3 Niveles de Gobierno en Materia de Tenencia de la Tierra durante el Cuarto Trimestre 2024
Durante el cuarto trimestre del año, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población brindó atención a un total de 80 personas, tanto de manera presencial como telefónica. Estas atenciones estuvieron orientadas a proporcionar información detallada sobre el programa de regularización de la tenencia de la tierra, así como a dar seguimiento a los trámites previamente ingresados por los usuarios.
Es importante señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se alcanzó la meta programada para este periodo. Esta situación se debió principalmente a que los convenios con los municipios concluyeron el 14 de octubre. Adicionalmente, el cambio de administración estatal ocasionó una pausa en el programa para facilitar el proceso de entrega-recepción, lo que impidió continuar con las actividades previstas durante los últimos meses del año.
Divulgación de material informativo en temas sociodemográficos a nivel Estatal y Municipal
Con la finalidad de difundir información en materia de política de población y sociodemográfica y a fin de retroalimentar las acciones realizadas, en beneficio de la población en general, durante el cuarto trimestre de 2024 se han publicado dos números de la revista “POBLACIÓN – ES”
REVISTA NO 5. POBLACIÓN-ES.
La cuál contiene una actualización de las cifras del Embarazo Adolescente y su incidencia en los municipios del Estado de Puebla.
1. REVISTA NO 6. POBLACIÓN-ES.
Contiene información estadística sobre la población migrante internacional del Estado de Puebla, así como, sus principales lugares de destino.
Impartición de Asesorías en Materia Poblacional
Durante el primer trimestre del 2024, el COESPO, ha asesorado a integrantes de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEAS), de los municipios de Domingo Arenas, Izúcar de Matamoros, Acajete, Tetela de Ocampo, Teziutlán, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, Oriental, Coronango, Libres y Zoquitlán, Pue., respectivamente, con el objetivo de brindarles herramientas para llevar a cabo acciones de coordinación intermunicipal en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
Programa Especial de Protección Civil “Plan Sismo Puebla”/ Plan Operativo de Sismos
El “Programa Especial de Protección Civil/ Plan Sismo Puebla”, tiene como objetivos principales, el establecer el marco de acción del Gobierno del Estado en coordinación con los Ayuntamientos, en apoyo a la sociedad poblana y a los diversos sectores; a fin de salvaguardar su vida, su salud y su integridad ante un escenario de sismo, a través de estrategias prioritarias de prevención y preparación para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y recuperación ante dicha situación, promover la reducción del riesgo de desastres, e impulsar la cultura de la protección y autoprotección.
Consulta el programa Aquí
Programa Especial para Contingencias del Volcán Popocatépetl/ Plan Popocatépetl
El “Programa Especial de Protección Civil para Contingencias del Volcán Popocatépetl/Plan Operativo del Volcán Popocatépetl”, considera la coordinación con los Estados involucrados en caso de presentarse una contingencia en el mismo; así como la incorporación de los más recientes adelantos en la planeación de emergencias y finalmente el establecimiento de vínculos gubernamentales entre todos los intervinientes.
Resaltan las acciones generadas con la propia población en riesgo; ya que este programa es permanente a lo largo de todo el año, beneficiando así a la mayor cantidad de habitantes de localidades aledañas al Volcán; específicamente aquellas que representan mayor peligro.
Consulta el programa Aquí